[REQ_ERR: 404] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 29° Firenze Marathon ← MisplacedCrumbs.com

29° Firenze Marathon

 

25/11/2012 – 29° Firenze Marathon

 

 

1 – Risultati

Real time al Km 21,097 – 1:37:16

Real time al km 42,194 – 3:30:20

 

Di seguito il riscontro cronometrico, da cui appare piuttosto lampante il crollo al trentesimo chilometro, frutto di un allenamento sicuramente inadeguato al ritmo tenuto nella prima parte di gara.

 

DISTANZA PERCORSA [Km] POSIZIONE TEMPO [h:mm:ss] REAL TIME [h:mm:ss] Tempi medi (parziali) [min/km] Tempi medi (progressivi) [min/km] Velocità media (parziali) [km/h] Velocità media (progressivi) [km/h]
5 1911 0.25.20 0.23.37 0.04.43 0.04.43 12,702893 12,70289
10 1635 0.48.14 0.46.32 0.04.35 0.04.39 13,090909 12,89398
15 1505 1.10.55 1.09.13 0.04.32 0.04.37 13,225569 13,00265
21,097 1416 1.38.58 1.37.16 0.04.36 0.04.37 13,041711 13,01391
25 1401 1.57.26 1.55.44 0.04.44 0.04.38 12,681227 12,96083
30 1450 2.22.15 2.20.33 0.04.58 0.04.41 12,08865 12,80683
35 1633 2.49.58 2.48.16 0.05.33 0.04.48 10,823812 12,48019
40 1904 3.19.21 3.17.39 0.05.53 0.04.56 10,20987 12,14268
42,194 1982 3.32.02 3.30.20 0.05.47 0.04.59 10,378975 12,03632

 

Tempi e velocità medie parziali e progressive, graficate

 

2 – Preparazione

…sooon

 

3 – Gara

….soon

 

4 – Foto

 

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.